1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O código 80858500 corresponde a um tacômetro elétrico fabricado pela Turotest, projetado para monitorar a rotação do motor (RPM) e registrar as horas de operação em diversos modelos de tratores das marcas Massey Ferguson e Valtra/Valmet.
Diâmetro do mostrador: 80 mm
Faixa de medição: 0 a 3000 RPM
Tensão de operação: 12V
Sinal de entrada: W – 288 Hz a 1000 RPM
Iluminação: Permanente
Massey Ferguson: (modelos específicos não detalhados)
Valtra/Valmet:
118
128
138
148
685
785
880
885
980
985
1280
1380
1580
1780